
Aluminium O2 cylindre leveret af Mid-Star opfylder de relevante standarder i USA og EU og er kendt over hele verden for deres fremragende produktkvalitet. Medicinsk ilt er den mest kritiske gas til anæstesi og iltberigelse. Det opbevares i medicinske iltflasker og er nødvendigt for menneskers liv og overlevelse. Sammenlignet med industriel oxygen kræver medicinsk oxygen ekstremt rene forhold. Derfor er det bedste valg en aluminium O2 cylinder med en ren indervæg og ingen rust..
specifikationer
Tegning nr. | Udvendig diameter | Vandkapacitet | Længde | Vægt | Servicetryk | Prøvetryk | ||||
mm | i | liter | lbs | mm | i | kg | lbs | bar/psi | bar/psi | |
MS-80-250-H-01 | 80 | 3.15 | 0.6 | 1.32 | 240 | 9.45 | 0.9 | 1.98 | 166.6/2415 | 250/3625 |
0.9 | 1.98 | 320 | 12.60 | 1.2 | 2.65 | |||||
1.5 | 3.31 | 480 | 18.90 | 1.7 | 3.75 | |||||
MS-89-250-H-01 | 89 | 3.50 | 0.9 | 1.98 | 268 | 10.55 | 1.2 | 2.65 | ||
1.5 | 3.31 | 373 | 14.69 | 1.6 | 3.53 | |||||
2.3 | 5.07 | 559 | 22.01 | 2.3 | 5.07 | |||||
MS-111-250-H-01 | 111 | 4.37 | 1.9 | 4.19 | 335.5 | 13.21 | 2.3 | 5.07 | ||
2.97 | 6.55 | 473 | 18.62 | 3.1 | 6.83 | |||||
4.6 | 10.14 | 695 | 27.36 | 4.4 | 9.70 | |||||
MS-133-250-H-01 | 133 | 5.24 | 3.5 | 7.72 | 400 | 15.75 | 3.9 | 8.60 | ||
5 | 11.02 | 550 | 21.65 | 5.1 | 11.24 | |||||
8 | 17.64 | 825 | 32.48 | 7.4 | 16.31 | |||||
MS-140-250-H-01 | 140 | 5.51 | 4 | 8.82 | 420 | 16.54 | 4.5 | 9.92 | ||
6 | 13.23 | 595 | 23.43 | 6.1 | 13.45 | |||||
9.6 | 21.16 | 890 | 35.04 | 8.7 | 19.18 | |||||
Funktioner
Egenskaber ved aluminiumsgasflasker inkluderer letvægts aluminiumskonstruktion, lang forventet levetid og evnen til at rumme mere gas end stålflasker.

Ansøgninger
Alle smerter kræver ilt.
Hjernesmerter: tab af bevidsthed (koma).
Åndedrætsbesvær, især hvis der er cyanose
Hjertebesvær
Kredsløbsbesvær (choktilstand)
Bemærk: Den rigtige "modgift" mod kulilte (CO)-forgiftning er ilt.

Nogle enkle retningslinjer at følge:
Rygning forbudt;
Ingen smøring;
Undgå at gå i nærheden af varmekilder og hold området godt ventileret.




Mid-Star tilbyder en række medicinske oxygenløsninger for at give dig flere muligheder. Mid-Star Medical Oxygen-cylindre er ISO7866-, GB/T11640-, ISO11118- og DOT-3AL-certificerede, kommer i en række forskellige størrelser og kapaciteter og kan tilpasses til dine specifikationer. Hvis du har brug for en medicinsk iltflaske, så ring til Mid-Star med det samme!


FAQ'er
Spørgsmål: Hvordan kan jeg se, om iltflasken er tom?
A: Du kan bruge en trykmåler til at kontrollere trykket ved cylinderudløbet. Når den er fuld og åben, viser trykmålerenålen 166,6 til 200 bar. Trykket falder gradvist, efterhånden som cylinderen tømmes.












